最新:114008215期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114008215 | 02-10 14:55:00 | 4+5+8=17 |
114008214 | 02-10 14:50:00 | 2+2+4=08 |
114008213 | 02-10 14:45:00 | 4+1+9=14 |
114008212 | 02-10 14:40:00 | 1+0+2=03 |
114008211 | 02-10 14:35:00 | 6+9+7=22 |
114008210 | 02-10 14:30:00 | 9+9+7=25 |
114008209 | 02-10 14:25:00 | 1+4+9=14 |
114008208 | 02-10 14:20:00 | 4+3+9=16 |
114008207 | 02-10 14:15:00 | 1+8+7=16 |
114008206 | 02-10 14:10:00 | 4+5+2=11 |
114008205 | 02-10 14:05:00 | 8+7+0=15 |
114008204 | 02-10 14:00:00 | 9+1+8=18 |
114008203 | 02-10 13:55:00 | 4+5+1=10 |
114008202 | 02-10 13:50:00 | 0+8+4=12 |
114008201 | 02-10 13:45:00 | 3+7+9=19 |
114008200 | 02-10 13:40:00 | 8+7+5=20 |
114008199 | 02-10 13:35:00 | 5+8+6=19 |
114008198 | 02-10 13:30:00 | 5+8+7=20 |
114008197 | 02-10 13:25:00 | 6+5+2=13 |
114008196 | 02-10 13:20:00 | 8+5+5=18 |
114008195 | 02-10 13:15:00 | 7+8+5=20 |
114008194 | 02-10 13:10:00 | 8+4+6=18 |
114008193 | 02-10 13:05:00 | 6+1+2=09 |
114008192 | 02-10 13:00:00 | 9+2+3=14 |
114008191 | 02-10 12:55:00 | 4+1+4=09 |
114008190 | 02-10 12:50:00 | 0+0+9=09 |
114008189 | 02-10 12:45:00 | 2+5+8=15 |
114008188 | 02-10 12:40:00 | 1+3+2=06 |
114008187 | 02-10 12:35:00 | 2+2+6=10 |
114008186 | 02-10 12:30:00 | 0+1+8=09 |
114008185 | 02-10 12:25:00 | 4+2+1=07 |
114008184 | 02-10 12:20:00 | 9+9+0=18 |
114008183 | 02-10 12:15:00 | 3+9+8=20 |
114008182 | 02-10 12:10:00 | 9+0+8=17 |
114008181 | 02-10 12:05:00 | 9+7+2=18 |
114008180 | 02-10 12:00:00 | 1+3+4=08 |
114008179 | 02-10 11:55:00 | 3+4+4=11 |
114008178 | 02-10 11:50:00 | 1+7+5=13 |
114008177 | 02-10 11:45:00 | 7+7+0=14 |
114008176 | 02-10 11:40:00 | 7+3+2=12 |
114008175 | 02-10 11:35:00 | 9+7+5=21 |
114008174 | 02-10 11:30:00 | 6+3+1=10 |
114008173 | 02-10 11:25:00 | 1+6+1=08 |
114008172 | 02-10 11:20:00 | 9+8+3=20 |
114008171 | 02-10 11:15:00 | 8+7+2=17 |
114008170 | 02-10 11:10:00 | 3+8+2=13 |
114008169 | 02-10 11:05:00 | 4+4+9=17 |
114008168 | 02-10 11:00:00 | 9+5+9=23 |
114008167 | 02-10 10:55:00 | 3+9+6=18 |
114008166 | 02-10 10:50:00 | 3+6+0=09 |
114008165 | 02-10 10:45:00 | 4+3+9=16 |
114008164 | 02-10 10:40:00 | 5+6+2=13 |
114008163 | 02-10 10:35:00 | 4+2+2=08 |
114008162 | 02-10 10:30:00 | 8+7+8=23 |
114008161 | 02-10 10:25:00 | 8+7+2=17 |
114008160 | 02-10 10:20:00 | 1+3+4=08 |
114008159 | 02-10 10:15:00 | 8+9+4=21 |
114008158 | 02-10 10:10:00 | 3+2+6=11 |
114008157 | 02-10 10:05:00 | 9+0+2=11 |
114008156 | 02-10 10:00:00 | 5+5+5=15 |
114008155 | 02-10 09:55:00 | 0+3+5=08 |
114008154 | 02-10 09:50:00 | 4+2+9=15 |
114008153 | 02-10 09:45:00 | 6+3+5=14 |
114008152 | 02-10 09:40:00 | 4+4+1=09 |
114008151 | 02-10 09:35:00 | 6+2+6=14 |
114008150 | 02-10 09:30:00 | 9+7+4=20 |
114008149 | 02-10 09:25:00 | 5+6+3=14 |
114008148 | 02-10 09:20:00 | 2+1+3=06 |
114008147 | 02-10 09:15:00 | 9+6+8=23 |
114008146 | 02-10 09:10:00 | 4+8+7=19 |
114008145 | 02-10 09:05:00 | 6+1+8=15 |
114008144 | 02-10 09:00:00 | 9+0+6=15 |
114008143 | 02-10 08:55:00 | 8+2+1=11 |
114008142 | 02-10 08:50:00 | 0+7+5=12 |
114008141 | 02-10 08:45:00 | 8+4+3=15 |
114008140 | 02-10 08:40:00 | 6+6+3=15 |
114008139 | 02-10 08:35:00 | 2+4+4=10 |
114008138 | 02-10 08:30:00 | 5+8+6=19 |
114008137 | 02-10 08:25:00 | 2+6+3=11 |
114008136 | 02-10 08:20:00 | 3+7+4=14 |
114008135 | 02-10 08:15:00 | 3+4+7=14 |
114008134 | 02-10 08:10:00 | 3+2+5=10 |
114008133 | 02-10 08:05:00 | 4+2+5=11 |
114008132 | 02-10 08:00:00 | 3+6+7=16 |
114008131 | 02-10 07:55:00 | 0+3+6=09 |
114008130 | 02-10 07:50:00 | 7+1+2=10 |
114008129 | 02-10 07:45:00 | 7+4+9=20 |
114008128 | 02-10 07:40:00 | 5+6+2=13 |
114008127 | 02-10 07:35:00 | 0+2+3=05 |
114008126 | 02-10 07:30:00 | 6+6+1=13 |
114008125 | 02-10 07:25:00 | 5+8+5=18 |
114008124 | 02-10 07:20:00 | 8+9+7=24 |
114008123 | 02-10 07:15:00 | 2+7+1=10 |
114008122 | 02-10 07:10:00 | 8+3+0=11 |
114008121 | 02-10 07:05:00 | 5+1+8=14 |
114008120 | 02-09 23:55:00 | 1+4+3=08 |
114008119 | 02-09 23:50:00 | 6+3+0=09 |
114008118 | 02-09 23:45:00 | 9+3+1=13 |
114008117 | 02-09 23:40:00 | 1+8+4=13 |
114008116 | 02-09 23:35:00 | 8+2+5=15 |
Copyright © 2025 加拿大预测 在线预测|加拿大【www.pc28yuce.com】预测网 加拿大走势结果免费预测查询分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114008215 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008214 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008213 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008212 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008211 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008210 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008209 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008208 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008207 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008206 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008205 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008204 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008203 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008202 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008201 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008200 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008199 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008198 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008197 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008196 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008195 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008194 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008193 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008192 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008191 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008190 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008189 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008188 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008187 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008186 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008185 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008184 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008183 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008182 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008181 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008180 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008179 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008178 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008177 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008176 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008175 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008174 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008173 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008172 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008171 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008170 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008169 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008168 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008167 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008166 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008165 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008164 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008163 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008162 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008161 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008160 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008159 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008158 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008157 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008156 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008155 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008154 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008153 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008152 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008151 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008150 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008149 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008148 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008147 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008146 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008145 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008144 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008143 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008142 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008141 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008140 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008139 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008138 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114008137 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008136 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008135 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008134 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008133 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008132 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008131 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008130 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008129 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008128 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008127 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008126 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008125 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008124 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008123 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008122 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008121 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114008120 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114008119 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008118 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008117 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114008116 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测 在线预测|加拿大【www.pc28yuce.com】预测网 加拿大走势结果免费预测查询分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 18 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 13 ) 期 | 15 | 未开 ( 10 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 12 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 22 ) 期 | 18 | 未开 ( 11 ) 期 |
8 | 未开 ( 14 ) 期 | 19 | 未开 ( 14 ) 期 |
7 | 未开 ( 30 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
6 | 未开 ( 27 ) 期 | 21 | 未开 ( 40 ) 期 |
5 | 未开 ( 88 ) 期 | 22 | 未开 ( 4 ) 期 |
4 | 未开 ( 102 ) 期 | 23 | 未开 ( 47 ) 期 |
3 | 未开 ( 3 ) 期 | 24 | 未开 ( 91 ) 期 |
2 | 未开 ( 5 ) 期 | 25 | 未开 ( 5 ) 期 |
1 | 未开 ( 509 ) 期 | 26 | 未开 ( 1293 ) 期 |
0 | 未开 ( 1865 ) 期 | 27 | 未开 ( 530 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测 在线预测|加拿大【www.pc28yuce.com】预测网 加拿大走势结果免费预测查询分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
08216 | --- | 大 | 双 | |
08215 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
08214 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
08213 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
08212 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
08211 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
08210 | 25 | 小 | 单 |
![]() |
08209 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
08208 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
08207 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
08206 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
08205 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
08204 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
08203 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
08202 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
08201 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
08200 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
08199 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
08198 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
08197 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
08196 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测 在线预测|加拿大【www.pc28yuce.com】预测网 加拿大走势结果免费预测查询分析 All rights reserved.